
產品系列 | 型號 | 貨號 | 規格參數 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|
固定電壓電源-CL系列(單路輸出) | CL 5.10 | - | 5V/10A,額定功率50W,單路輸出設計 | 低功耗電子設備供電場景 |
固定電壓電源-CLD系列(雙路輸出) | CLD 5.5 | 012-104-02 | 雙路獨立輸出,具體參數以實物規格為準 | 中小型自動化設備供電場景 |
固定電壓電源-CLD系列(雙路輸出) | CLD 15.3 | 012-106-02 | 雙路獨立輸出,具體參數以實物規格為準 | 中小型自動化設備供電場景 |
固定電壓電源-CQ系列(四路輸出) | CQ10 | - | 四路輸出配置,總功率32W,支持多電壓組合輸出 | 常規實驗室分析儀器供電 |
可編程電源-VE1PUID系列 | VE1PUID 300.7L | 575-050-03 | 輸出300V/7A,額定功率1500W,支持RS232/USB/CAN編程控制 | 產品測試與研發實驗場景 |
可編程電源-VE1PUID系列 | VE1PUID 20.100/L | - | 具體參數以實物規格為準,支持編程控制功能 | 常規產品測試與研發相關場景 |
可編程電源-BUI系列 | BUI 40.3 | - | 工業生產場景相關供電需求 | |
高功率工業模塊-CA系列 | CA 48.1,25 | 174-013-04 | 48V/1.25A輸出,DIN導軌安裝設計,寬輸入電壓適配 | 工業自動化控制柜配套供電 |
高功率工業模塊-CA系列 | CA 3,3.8 | 174-004-02 | 具體參數以實物規格為準,具備寬輸入電壓兼容能力 | 通用工業場景供電需求 |
高功率工業模塊-CA系列 | CA 12.5 | 174-001-02 | 具體參數以實物規格為準,具備寬輸入電壓兼容能力 | 通用工業場景供電需求 |
高功率工業模塊-CAHV系列 | CAHV 220.0,27 | 174-209-02 | 具體參數以實物規格為準,具備高電壓輸出特性 | 特定工業高電壓供電需求場景 |
高功率工業模塊-CAD系列 | CAD 15.1,6 | 173-002-02 | 具體參數以實物規格為準 | 通用工業場景供電需求 |
高功率工業模塊-CXW系列 | CXW 24.8,5 | 312-203-02 | 具體參數以實物規格為準 | 通用工業場景供電需求 |
醫療與實驗室專用電源-CAA系列 | CAA 15.8 | 175-002-02 | 定制化穩壓電源,低干擾特性,高精度輸出 | 醫療設備、實驗室精密儀器供電 |
醫療與實驗室專用電源-CAA系列 | CAA 24.5 | 175-003-02 | 定制化穩壓電源,低干擾特性,高精度輸出 | 醫療設備、實驗室精密儀器供電 |
緊湊型導軌電源-CN系列 | CN 0601 | - | 緊湊型結構設計,導軌式安裝方式 | 工業自動化控制柜等安裝場景 |
三路輸出模塊-CM系列 | CM5 | - | 三路輸出配置,具體參數以實物規格為準 | 工業自動化相關供電場景 |
高功率通信電源-EXWP系列 | EXWP 24.50/OP1 | - | 高功率輸出規格,適配通信設備特性 | 通信基礎設施供電場景 |
汽車電子專用電源-MDCDK系列 | MDCDK 12.1,5/24 | - | 適配汽車電子設備特性,具體參數以實物規格為準 | 汽車電子相關測試與應用場景 |
寬壓輸入模塊 | KN-100-240 | - | 輸入電壓范圍覆蓋100-240V | 需要寬壓輸入的各類設備場景 |
德國Kniel 固定電源型號詳細信息表 中國總代漢達森