詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 電動機功率 | 55kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 55mm | 重量 | 55kg |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,文體 |
德國coax蝶閥法蘭版
雙法蘭版本
蝶閥:自由軸端壓力
范圍: PN 0-160 bar
公稱尺寸: DN 50-1800 mm
連接:法蘭
該版本的兩側都有法蘭,并通過螺母連接到管道。它是法蘭安裝版本之后短的設計
外殼材料
鋼,不銹鋼,
特殊材料:(
雙相,因科內爾,青銅)
座椅材料
因科內爾
其他人的要求
密封材料
石墨/不銹鋼,鉻鎳鐵合金,
不銹鋼,PTFE
技術指標

| 連接 | 法蘭 | PN 10/16/25/40/63/100/160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANSI 150/300/600/900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | NC / NO / DA | 取決于驅動器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力范圍 | 套管壓力 | 0至160巴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| △p標準軸 | 雙向52巴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Δp特殊波 | 雙向100 bar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kv值 | 立方米/小時 | 見表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 泄漏率 | 1個DIN 3230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DIN EN 12266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BS 6364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 防火安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動方向 | A→B | 根據標簽 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作 | 小號 | DN / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度和環境溫度 | 標準 | -10°C至+ 450°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用特殊材料 | -270°C至+800°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 限位開關 | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 降低 | PED /防火/ BAM / TA Luft / ATEX等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 公斤 | 見表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附加設備 | 根據要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
法蘭安裝版
蝶閥:自由軸端壓力
范圍: PN 0-63 bar
公稱尺寸: DN 50-1800 mm
連接:法蘭
在帶有螺紋法蘭孔的法蘭安裝版本中,閥瓣直接用螺釘固定在兩側的管道法蘭上。它具有短的總長度,因此可以非常節省空間的方式安裝在管道中
外殼材料
鋼,不銹鋼,
特殊材料:(
雙相,因科內爾,青銅)
座椅材料
因科內爾
其他人的要求
密封材料
石墨/不銹鋼,鉻鎳鐵合金,
不銹鋼,PTFE
技術指標

| 連接 | 法蘭 | PN 10/16/25/40/63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANSI 150/300/600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | NC / NO / DA | 取決于驅動器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力范圍 | 套管壓力 | 0至63巴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| △p標準軸 | 雙向52巴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kv值 | 立方米/小時 | 見表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 泄漏率 | 1個DIN 3230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DIN EN 12266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BS 6364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 防火安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動方向 | A→B | 根據標簽 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作 | 小號 | DN / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度和環境溫度 | 標準 | -10°C至+ 450°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用特殊材料 | -270°C至+800°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 限位開關 | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 降低 | PED /防火/ BAM / TA Luft / ATEX等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 公斤 | 見表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附加設備 | 根據要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
德國coax蝶閥法蘭版
留言詢價
- 上一篇:德國coax計量閥
- 下一篇:德國Mink Bursten條刷


您的位置:
在線交流
QQ交談